多用式消防水泵接合器
自动跟踪灭火射流装置
产品描述
采用红紫外双波段火焰探测技术,响应时间短、定位精准
CAN总线通讯,抗干扰能力强、方便市公司,维护简单方便
独立成套控制系统可实现火灾自动探测、自动灭火,也可实现人工手动控制灭火
可以结合现场的视频系统在远端手动操作并监视现场火情
炮身材质为304不锈钢
产品满足国家标准: GB25204-2010 《自动跟踪定位射流灭火系统》
技术参数
| 设备型号 | ZDMS0.8/40S-HA-Q2 | ZDMSO.8/50S-HA-G2 |
| 射水流量 | 40L/s | 50L/s |
| 保护半径 | 60m | 65m |
| 安装高度 | 8~15m | |
| 定位时间 | 60s | |
| 额定工作压力 | 0.8MPa | |
| 通讯方式 | CAN总线 | |
| 工作电压、功耗 | DC24V监视1W、扫描50w | |
| 接口法兰 | DN80(国标) | |
| 水平旋转范围 | 0~360° | |
| 垂直旋转范围 | -90~+60 | |
| 工作环境温度 | -20°~+60 | |
| 喷水状态 | 柱状或雾状/直射后往复摆动 | |
| 安装方式 | 吊装/座装 | |
| 外形尺寸 | 630mmx383mm×285mm | |
上一个
电源解码器
下一个
自动跟踪灭火射流装置



13600748155